Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | JK |
Πιστοποίηση: | CE/CC |
Αριθμό μοντέλου: | LF05A |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100sets |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 450mm×300mm×550mm |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Συγκέντρωση οξυγόνου:: | ≥ 90% (V/V) (ποσοστό κατ' όγκο στα 5 L/min) | Πίεση εκκένωσης οξυγόνου:: | 30-60 kPa (μέγιστη πίεση στην έξοδο οξυγόνου) |
---|---|---|---|
Ρυθμός ψεκασμού:: | 0,12 ml/min - 0,90 ml/min | RunRunning Noise:ning Noise:: | ≤ 60 dB(A) |
Διάσταση: | 450mm×300mm×550mm | Καθαρό wΚαθαρό βάρος: οκτώ:: | ≈ 16,5 KG |
Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης:: | Περίπου 2 ml-8 ml | Διάρκεια ζωής:: | 5 χρόνια |
Υψηλό φως: | Φορητή γεννήτρια οξυγόνου LF05A,οικιακή φορητή γεννήτρια οξυγόνου 5L,μηχάνημα ιατρικού συμπυκνωτή οξυγόνου |
Κίνα ιατρικός μικρός φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου 5L
LF05A Ιατρικός Συμπυκνωτής Οξυγόνου Lepu για οικιακή χρήση 5L
περιγραφή προϊόντος
Συγκέντρωση οξυγόνου: |
≥ 90% (V/V) (ποσοστό κατ' όγκο στα 5 L/min) |
Πίεση εκκένωσης οξυγόνου: | 30-60 kPa (μέγιστη πίεση στην έξοδο οξυγόνου) |
Ρυθμός ψεκασμού: | 0,12 ml/min - 0,90 ml/min |
Θόρυβος λειτουργίας: | ≤ 60 dB(A) |
Διάσταση: | 450mm×300mm×550mm |
Καθαρό βάρος: | ≈ 16,5 KG |
Ονομαστική τάση του σώματος της γεννήτριας οξυγόνου: | ac220V 50Hz |
![]() |
|
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Κατηγορία Β, Ομάδα 1 κατά GB4824 | |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
1-5 L/min (ρυθμιζόμενο) |
Δύναμη εισαγωγής: | 450 VA |
Πίεση ψεκασμού: | 30~120 kPa |
Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης: | Περίπου 2 ml-8 ml |
Διάρκεια ζωής: | 5 χρόνια |
![]() |
|
Βαθμός προστασίας από την είσοδο υγρού: μη προστατευμένος εξοπλισμός IPX0 | |
![]() |
|
Έκδοση λογισμικού: V1.0 |
Προϊόν Χαρακτηριστικά
Συσκευασία & Παράδοση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JK CARE
Τηλ.:: +8618792512707